Характеристики
Внутренний блок | DA20AVQS1-W(S) | DA25AVQS1-W(S) | DA35AVQS1-W(S) | DA50AVQS1-W(S) | DA60AVQS1-W(S) | |
Наружный блок | DF20AVS1 | DF25AVS1 | DF35AVS1 | DF50AVS1 | DF60AVS1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,20 (0,30~2,50) | 2,50 (0,60~2,80) | 3,20 (0,60~3,60) | 4,60 (0,65~5,20) | 6,16 (1,75~6,30) |
Нагрев | 2,30 (0,60~2,60) | 2,80 (0,60~3,20) | 3,40 (0,60~3,80) | 5,00 (0,70~5,28) | 6,20 (1,75~6,75) | |
Электропитание, В, Гц, Ф |
Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,69 (0,12~1,20) | 0,78 (0,12~1,30) | 1,00 (0,12~1,40) | 1,43 (0,15~1,86) | 2,00 (0,45~2,20) |
Нагрев | 0,64 (0,12~1,40) | 0,78 (0,12~1,40) | 0,94 (0,12~1,50) | 1,38 (0,16~1,68) | 1,90 (0,45~2,43) | |
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 5,10 / A | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,10 / A++ | 6,50 / A++ |
Нагрев (SCOP) | 3,80 / A | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | 4,00 / A+ | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,22 / A | 3,08 / B |
Нагрев (COP) | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,62 / A | 3,26 / C | |
Расход воздуха (макс./сред./мин.), м3/ч | Внутренний блок | 500 / 390 / 300 | 480 / 320 / 210 | 560 / 410 / 290 | 850 / 610 / 520 | 850 / 610 / 520 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
Уровень шума (выс./сред./низ.), дБА | Внутренний блок | 40 / 34 / 24 | 40 / 34 / 25 | 42 / 34 / 28 | 45 / 37 / 33 | 47 / 39 / 34 |
Габариты (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 713×270×195 | 790×275×200 | 790×275×200 | 970×300×224 | 970×300×224 |
Наружный блок | 720×428×310 | 776×540×320 | 842×596×320 | 842×596×320 | 955×700×396 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 8,5 | 9 | 9 | 13,5 | 13,5 |
Наружный блок | 21,5 | 26,5 | 29 | 33 | 46 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр для газа, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
Длина между блоками, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Перепад между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | -15~43 | -15~48 | -15~48 | -15~48 | -15~43 |
Нагрев | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |